
درایو کنترل دور S100
اینورتر استاندار S100 با عملکرد مطلوب
اندازه کوچک
کاربری نیمه سنگین
دارای استاندارد های جهانی CE و UL
ويژگی های اينورتر S100
عملکرد قدرتمند اینورتر S100
- مد کنترلی قدرتمند sensorless : گشتاور راه اندازی 200 درصدی در فرکانس 0.5 هرتز که سبب افزایش قدرت در سرعت پایین می گردد.
- عملکرد Flying start : قابلیت استارت مجدد موتور در حال حرکت براساس تخمین دور حرکت قبلی.
استفاده بهینه از فضا
- ابعاد کوچکتر تا 60 درصد نسبت به درایو IG5A
- قابلیت نصب بدون فاصله در کنار هم


امکانات داخلی
- دارای راکتور DC داخلی جهت افزايش ضريب قدرت و کاهش THD
- دارای EMC فيلتر داخلی
- طراحی شده برای کاربری نرمال (120 درصد جريان نامی) و کاربری سنگين (150 درصد جریان نامی)
کارت های جانبی
- شبکه های CAN open، Ethernet IP، Profibus-DP
امکانات درایو S100
ورودی تکفاز و خروجی سه فاز (220 ولت)
توان 0.37KW تا 22KW
ورودی سه فاز و خروجی سه فاز (380 ولت)
توان 0.37KW تا 75KW
- مد کنترلی V/F و کنترل برداری بدون سنسور sensorless vector
- قابلیت تغییر فرکانس بین 0.1Hz تا 400Hz
- رابط RS485 با پروتکل مدباس
- امکان تنظيم خودکار گشتاور
- دارای کارت اختياری PLC
- امکان نصب کی پد با فاصله از اينورتر
- دارای عملکرد Smart Copier جهت کپی پارامترها و دانلود OS بدون نیاز به ولتاژ ورودی
- دارای عملکرد مدیریت طول عمر فن و خازن اصلی
- درجه حفاظتی IP20 (مدلی با IP66)
مشخصات فنی
اینورتر S100 با ورودی 220 ولت سه فاز
LSLV —- S100-2EOFNS | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
توان | کاربری نرمالND | اسب HP | 1 | 2 | 3 | 5 |
کیلو وات | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
کاربری سنگينHD | اسب HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
کیلووات | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
خروجی | جریان | کاربری نرمال ND | 3.1 | 6 | 9.6 | 12 |
کاربری سنگين HD | 2.5 | 5 | 8 | 11 | ||
فرکانس | 400 هرتز | |||||
ولتاژ | سه فاز 220 ولت | |||||
ورودی | فرکانس | 60~50 هرتز | ||||
ولتاژ | سه فاز 220 ولت |
اینورتر S100 با ورودی 380 ولت سه فاز ( 0.37KW ~ 11KW )
LSLV —- S100-4EOFNS | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | ||
توان | کاربری نرمالND | اسب HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
کیلو وات | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
کاربری سنگينHD | اسب HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5.4 | 7.5 | 10 | 15 | |
کیلووات | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
خروجی | جریان | کاربری نرمال ND | 2 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10 | 16 | 23 | 30 |
کاربری سنگين HD | 1.3 | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 12 | 16 | 24 | ||
فرکانس | 400 هرتز | |||||||||
ولتاژ | سه فاز 380 ولت | |||||||||
ورودی | فرکانس | 60~50 هرتز | ||||||||
ولتاژ | سه فاز 380 ولت |
اینورتر S100 با ورودی 380 ولت سه فاز ( 15KW ~ 75KW )
LSLV —- S100-4EOFNS | 0150 | 0185 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | ||
توان | کاربری نرمالND | اسب HP | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 |
کیلو وات | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
کاربری سنگينHD | اسب HP | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
کیلووات | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
خروجی | جریان | کاربری نرمال ND | 38 | 44 | 58 | 75 | 91 | 107 | 142 | 169 |
کاربری سنگين HD | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | ||
فرکانس | 400 هرتز | |||||||||
ولتاژ | سه فاز 380 ولت | |||||||||
ورودی | فرکانس | 60~50 هرتز | ||||||||
ولتاژ | سه فاز 380 ولت |
دانلود