لودسل 10 تن مدل SL410
لودسل Low Profile
ساخت SEWHA کره جنوبی
اعمال نیرو بصورت فشاری و کششی
بدنه مستحکم
درجه حفاظت IP67
مشاهده قیمت سنسور وزن |
کاربرد :
پرس ، دستگاه تست نیرو ، توزین مخرن
SL410-10T | ||
مشخصه خروجی R.O | mV/V | 0.005 ± 2.0 |
خروجی بی باری | mV/V | 0.02 ± 0 |
خطای مرکب | % | 0.02 |
خطای تکرار پذیری | % | 0.01 |
خطای خزش ( 30 دقیقه) | % | 0.03 |
تاثیر دما در حالت بی باری | 10°C / % | 0.03 |
تاثیر دما در حالت بار | 10°C / % | 0.02 |
تغذیه | V | 10 و 15 |
مقاومت ورودی | Ω | 3.5 ± 350 |
مقاومت خروجی | Ω | 3.5 ± 350 |
مقاومت با بدنه | Ω | 2000 < |
بازه دمای کاری بدون خطای دمایی | C° | 40+ ∼ 10- |
بازه دمای قابل استفاده | C° | 80+ ∼ 20- |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.