ویژگی های استپر درایو MD5-HF14
- استپر درایو 5 فاز کوچک
- رزولوشن (نوع استپ) میکرو استپ
- منبع تغذیه 220-100 ولت DC
- جریان مصرفی 3A
- وزن تقریبا 840 گرم
- ساخت Autonics کره جنوبی
| استپر درایو آتونیکس | MD5-HF14 |
| تعداد فاز | 5 |
| منبع تغذیه | 100-220VDC |
| حداکثر جریان مصرفی | 3A |
| جریان عملکرد | 0.4-1.4A/Phase |
| جریان توقف | 25 تا 75 درصد از جریان کارکرد |
| مقاومت ورودی | 270Ω |
| مقاومت عایقی | بیش از 100 مگا اهم |
| لرزش مکانیکی | 1.5 میلیمتر دامنه در فرکانس 5 تا 60 هرتز |
| دمای محیط | 0 تا 40 (سانتی گراد) |
| رطوبت محیط | 35 تا 85 درصد رطوبت نسبی |
| وزن | تقریبا 840 گرم |
MD5-HF14
14
| جریان کارکرد |
| 1.4A/Phase |
F
| منبع تغذیه |
| 100-220VDC |
H
| نوع استپ(رزولوشن) |
| میکرو استپ |
5
| فاز موتور |
| 5 |
MD
| سری |
| درایور موتور آتونیکس |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.