مشخصات پی ال سی XEC-DN32H
- پی ال سی LS سری XGB
- 16 ورودی و 16 خروجی ترانزیستوری NPN
- رابط پروگرام mini USB و RS232
- پورت ارتباطی RS232 و RS485 بصورت مجزا
- 8 حلقه PID کنترل داخلی
- قابلیت افزایش تعداد ورودی و خروجی تا 352 عدد
- امکان اتصال حداکثر 10 کارت جانبی
- دارای باطری جهت ذخیره مقادیر حافظه ها در زمان قطع برق ورودی
عملکرد پی ال سی XEC-DN32H
پی ال سی XEC-DN32H یکی از پرکاربردترین PLC در برند ال اس می باشد.
یکی از مهمترین ویژگی های پی ال سی DN32H تولید پالس سرعت بالا جهت کنترل موقعیت ( Position Control ) سروو موتور و استپ موتور می باشد، همچنین کنترل SSR برای تولید خروجی مناسب از دیگر مزایای این مدل PLC با خروجی ترانزیستوری می باشد.
امکانات داخلی و همچنین امکان توسعه گسترده باعث شده تا این PLC کامپکت یکی از مطمئن ترین گزینه ها در اتوماسیون ماشین آلات و خطوط تولید باشد .کارت های جانبی متنوع با ابعاد کوچک از دیگر مزایای رقابتی این مدل PLC می باشد.
مشخصات فنی XEC-DR32H
پی ال سی XEC | XEC-DN32H XEC-DN32H/D1 | |||
سرعت پردازش | 83ns/step | |||
زبان برنامه نویسی | Ladder Diagram(LD), Sequential Function Chart(SFC), Structured Text(ST) | |||
حجم برنامه | 200KB | |||
تعداد I/O | 32 16ورودی / 16 خروجی ترانزیستوری NPN | |||
حداکثر تعداد I/O با احتساب کارت جانبی | 352 عدد | |||
حداکثر برنامه | 128 | |||
حالات عملکرد | RUN , STOP , DEBUG | |||
عیب یابی داخلی | شناسایی خطای زمان اسکن ، خطای حافظه ، خطای باطری ، خطای تغذیه ، خطای I/O | |||
رابط پروگرام | RS232 / Mini USB | |||
ذخیره داده ها در زمان قطع برق | قابلیت تنظیم ذخیره سازی حافظه در پارامترهای اساسی | |||
پورت شبکه داخلی | 1 کانال RS485 و 1 کانال RS232 | |||
ورودی پالس سرعت بالا | 8 ورودی پالس 100KHz جهت شمارش پالس سرعت بالا مانند انکودر یا خط کش دیجیتال | |||
ورودی وقفه | دارد | |||
PID کنترلر داخلی | 16 حلقه جهت کنترل کمیت های آنالوگ مانند کنترل دما ، کنترل فشار | |||
پوزیشن کنترل | تولید پالس سرعت بالا برای کنترل موقعیت 2 محور سروو موتور یا استپ موتور |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.